Cennik¶
Beta: te ceny, bez opłat do $20 miesięcznie
Beta korzysta już z tego cennika (kolumna Just Ask / pay as you go, ADR 0027): każda organizacja ma
$20 miesięcznie bez opłat. Zob. Rozliczenia. Wersja 2026-10-v4; źródło prawdy to
docs/pricing/pricing.yaml w repozytorium.
Masz saldo w USD opłacone z góry. Każde wywołanie ma stałą, jawną cenę. Pobieramy ją przy wykonaniu
i pokazujemy w szacunkach oraz GET /v1/usage (pole cost w każdej odpowiedzi - planowane). Wynik z cache i błąd kosztują $0. Bez opłat za stanowiska.
Cena za wywołanie (USD)¶
| Wywołanie | Just Ask (PAYG) | Pakiety (saldo) | Doładowanie Ani Sip | Doładowanie Ani Cup | Doładowanie Ani Teapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryb Spam / strona | 0,0300 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0264 | 0,0240 |
| Tryb Quality / strona | 0,0300 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0264 | 0,0240 |
| Tryb Helpful content / strona | 0,0150 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0132 | 0,0120 |
| Sprawdzenie strony Lite (szybkie) / strona | 0,0200 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0176 | 0,0160 |
| Pełny audyt (wszystkie trzy tryby) / strona | 0,0650 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0572 | 0,0520 |
| Sprawdzenie strony Premium (+ dowody, skale) / strona | 0,0700 | 0,0672 | 0,0672 | 0,0616 | 0,0560 |
| Pobranie strony / strona | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0012 |
| Render JavaScript / strona (dopłata) | 0,0060 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0053 | 0,0048 |
| Pobranie strony chronionej / strona (tylko na żądanie, zamiast renderu) | 0,0125 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0110 | 0,0100 |
| Intencja wyszukiwania Basic (Ani zerknie) / fraza | 0,0090 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0080 | 0,0072 |
| Intencja wyszukiwania Premium (Ani przyjrzy się z bliska) / fraza | 0,0750 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0660 | 0,0600 |
| Intencja wyszukiwania, ponowne użycie świeżych wyników / fraza | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0012 |
| Klasyfikacja stron / 1000 stron, każda taksonomia | wkrótce |
Dwa lub trzy tryby na stronie nigdy nie kosztują więcej niż pełny audyt: wszystkie trzy tryby to $0,065 zamiast $0,075. Minimalna opłata za wywołanie sprawdzenia strony to $0,001.
Plany i doładowania¶
| Plan | Miesięcznie | Rocznie (2 miesiące gratis) |
|---|---|---|
| Just Ask (Pay as you go) | $0 | - |
| Ani Sip (Starter) | $20 | $200 → saldo $240 |
| Ani Cup (Basic) | $100 | $1000 → saldo $1200 |
| Ani Teapot (Pro) | $200 | $2000 → saldo $2400 |
| Ani Tea House (Enterprise) | umowa indywidualna | rocznie |
- Just Ask: doładowanie od $20, bez abonamentu.
- Pakiety dają co miesiąc swoją kwotę jako saldo, zużywane po cenach pakietu.
- Doładowania od $20, zużywane po saldzie miesięcznym, ważne 12 miesięcy; cena zależy od pakietu (kolumny wyżej). Do każdego doładowania doliczamy opłatę serwisową 2,9% + $0.30.
Przykłady¶
- Audyt serwisu, 500 stron, Lite, z pobraniem: Just Ask $10.75; z doładowaniem Ani Teapot $8.60.
- 100 fraz intencji wyszukiwania: Basic $0.90, Premium $7.50 (Just Ask; Premium wkrótce).